実測データ
Exness(エクスネス)のボラティリティ — 実測した日中値幅、ギャップ、ロットあたりリスク
平均日次レンジ、ボラティリティ局面、週末のギャップ、そして1ロットが実際にドル換算でどれだけ変動するか — Exness自身のMT5価格履歴から算出。測定日時:7月21日 · 16:50 JST。
Exnessの口座を開設する →平均日中値幅とレジーム
| 銘柄 | ADR(14営業日) | ADR(50営業日) | レジーム | 実現ボラティリティ(年率) | 平均週末ギャップ |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 41.9 pips | 49.8 pips | 縮小 (0.84) | 4.14% | 0.2 pips |
| GBP/USD | 67.1 pips | 67.5 pips | 安定 (0.99) | 5.74% | 0.2 pips |
| 米ドル/円 | 59.2 pips | 55 pips | 拡大 (1.08) | 2.87% | 0.2 pips |
| AUD/USD | 34.6 pips | 41.8 pips | 縮小中(0.83) | 6.68% | 0.2 pips |
| USD/CAD | 46.1 pips | 48.5 pips | 安定(0.95) | 3.3% | 0.2 pips |
| USD/CHF | 47.8 pips | 45.5 pips | 横ばい (1.05) | 5.46% | 0.2 pips |
| NZD/USD | 35.7 pips | 41.1 pips | 収縮 (0.87) | 7.85% | 0.3 pips |
| EUR/GBP | 25.3 pips | 22.5 pips | 拡大 (1.12) | 3.22% | 0.1 pips |
| EUR/JPY | 60.5 pips | 72.7 pips | 縮小中(0.83) | 3.66% | 0.3 pips |
| GBP/JPY | 94.8 pips | 95.6 pips | 安定 (0.99) | 5.01% | 0.5 pips |
| AUD/JPY | 52.1 pips | 61.3 pips | 縮小傾向 (0.85) | 6.1% | 0.2 pips |
| XAU/USD(金) | $71.35 | $89.89 | 縮小傾向 (0.79) | 22.31% | $0.08 |
| XAG/USD(銀) | $1.99 | $2.72 | 縮小中 (0.73) | 48% | $0.01 |
| US Oil(WTI) | $2.88 | $3.12 | 縮小(0.92) | 42.46% | $0.01 |
| UK Oil(Brent) | $3.23 | $3.62 | 縮小 (0.89) | 50.97% | $1.93 |
| BTC/USD | $1,605.41 | $2,226.64 | 縮小(0.72) | 31.64% | $4.09 |
| ETH/USD | $65.41 | $82.75 | 縮小傾向 (0.79) | 46.15% | $0.08 |
| US500(S&P 500) | 63.4 pts | 79.0 pts | 収縮中 (0.80) | 11.84% | 0.2 ポイント |
| US30(ダウ) | 468.8 pts | 536.5 pts | 収縮 (0.87) | 11.15% | 0.7 pts |
| USTEC(Nasdaq 100) | 508.1 pts | 584.6 pts | 収縮 (0.87) | 22.38% | 0.5 pts |
| DE30(DAX) | 303.0 pts | 326.9 pts | 縮小傾向 (0.93) | 14.96% | 5.5 pts |
| JP225(日経225) | 1,861.1 pts | 1,940.6 pts | 横ばい (0.96) | 30.92% | 6.5 pts |
| UK100(FTSE 100) | 107.3 pts | 113.8 pts | 横ばい(0.94) | 11.78% | 8.1 pts |
ADR = 1日の高値と安値の平均幅。レジームは直近14セッションと直近50セッションを比較します。拡大している相場ではストップを広く取りポジションを小さく、収縮している相場ではその逆が必要です。週末ギャップ = 月曜始値と金曜終値の平均差。
1ロットあたりのリスク — ロット数ではなく金額でサイズを決めましょう
| 銘柄 | ADR | 1 pip/pt の価値($/ロット) | 1ロットあたりの1日の典型的な値動き |
|---|---|---|---|
| XAG/USD(銀) | $1.99 | $50.00 | $9,965 |
| XAU/USD(金) | $71.35 | $1.00 | $7,135 |
| UK Oil(Brent) | $3.23 | $10.00 | $3,226 |
| US Oil(WTI) | $2.88 | $10.00 | $2,882 |
| BTC/USD | $1,605.41 | $0.01 | $1,605 |
| GBP/USD | 67.1 pips | $10.00 | $671 |
| USD/CHF | 47.8 pips | $12.35 | $590 |
| GBP/JPY | 94.8 pips | $6.15 | $583 |
| USTEC(Nasdaq 100) | 508.1 pts | $0.01 | $508 |
| US30(ダウ) | 468.8 pts | $0.10 | $469 |
| EUR/USD | 41.9 pips | $10.00 | $419 |
| EUR/JPY | 60.5 pips | $6.15 | $372 |
| 米ドル/円 | 59.2 pips | $6.15 | $364 |
| NZD/USD | 35.7 pips | $10.00 | $357 |
| DE30(DAX) | 303.0 pts | $0.114 | $346 |
| AUD/USD | 34.6 pips | $10.00 | $346 |
| EUR/GBP | 25.3 pips | $13.45 | $340 |
| USD/CAD | 46.1 pips | $7.11 | $328 |
| AUD/JPY | 52.1 pips | $6.15 | $321 |
| UK100(FTSE 100) | 107.3 pts | $0.0135 | $144 |
| ETH/USD | $65.41 | $0.01 | $65 |
| US500(S&P 500) | 63.4 pts | $0.01 | $63 |
| JP225(日経225) | 1,861.1 pts | $0.00062 | $12 |
同じ「1ロット」でも、銘柄によってリスクは大きく異なります。このサンプルでは、XAG/USD(Silver)1ロットは通常の1日で約$9,965変動するのに対し、JP225(Nikkei 225)は$12——日次エクスポージャーで約864×の差があります。ポジションサイズを公平に比較できるのは、ドル建ての変動幅を基準に設定した場合のみであり、それこそが ロットサイズ計算ツール 動きます。
曜日ごとの値幅
| 銘柄 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 48.7 pips | 53.9 pips | 60.7 pips | 63.2 pips | 55.9 pips |
| GBP/USD | 74.7 pips | 67.9 pips | 91.7 pips | 90 pips | 69.1 pips |
| 米ドル/円 | 53.5 pips | 60.9 pips | 50.9 pips | 83.2 pips | 54.9 pips |
| AUD/USD | 38.5 pips | 56.1 pips | 52.9 pips | 48.2 pips | 49 pips |
| USD/CAD | 44.8 pips | 51 pips | 57.3 pips | 60.2 pips | 49.7 pips |
| USD/CHF | 41.4 pips | 46.3 pips | 52.5 pips | 56.2 pips | 46.8 pips |
| NZD/USD | 40.6 pips | 45.7 pips | 57.2 pips | 46.2 pips | 44.7 pips |
| EUR/GBP | 31 pips | 24 pips | 31 pips | 25.1 pips | 22.8 pips |
| EUR/JPY | 74.4 pips | 85 pips | 79 pips | 76.6 pips | 81.5 pips |
| GBP/JPY | 110.9 pips | 103.3 pips | 119.9 pips | 105.7 pips | 97.9 pips |
| AUD/JPY | 58.4 pips | 89.8 pips | 71.2 pips | 73.9 pips | 68.1 pips |
| XAU/USD(金) | $80.07 | $106.66 | $120.85 | $110.49 | $91.83 |
| XAG/USD(銀) | $2.36 | $3.54 | $4.02 | $3.69 | $3.22 |
| US Oil(WTI) | $4.05 | $3.75 | $4.11 | $3.95 | $3.14 |
| UK Oil(Brent) | $4.11 | $3.53 | $4.97 | $4.44 | $3.34 |
| BTC/USD | $2,290.33 | $2,642.41 | $2,645.52 | $2,496.95 | $2,231.69 |
| ETH/USD | $85.41 | $95.84 | $93.08 | $87.71 | $86.39 |
| US500(S&P 500) | 75.0 pts | 91.9 pts | 96.5 ポイント | 91.8 ポイント | 87.8 pts |
| US30(ダウ) | 530.0 pts | 612.2 pts | 711.1 ポイント | 660.5 ポイント | 553.2 pts |
| USTEC(Nasdaq 100) | 553.5 pts | 737.5 pts | 652.1 ポイント | 686.8 ポイント | 574.9 pts |
| DE30(DAX) | 391.1 pts | 404.7 ポイント | 423.8 ポイント | 416.6 pts | 332.5 pts |
| JP225(日経225) | 1,916.9 pts | 2,268.9 pts | 2,270.5 ポイント | 2,074.9 ポイント | 2,072.2 pts |
| UK100(FTSE 100) | 129.1 pts | 128.8 pts | 133.1 pts | 165.1 pts | 113.5 pts |
ADR 期間における曜日別の1日の平均レンジ。差は目安であり、指標発表のある週は並びが入れ替わります。
測定方法
- Exness独自のMT5フィードのD1ヒストリーから読み取った日次レンジ、ギャップ、終値。
- 終値ベースの日次リターンから年率換算した実現ボラティリティです。
- 1ロットあたりのドル建て値動き = ADR × シンボル仕様に基づく1 pip あたりの価値。
- 過去のレンジは将来のレンジを予測しません。数値は定期的に更新されます。
Exness自社のMetaTrader 5価格フィードおよびシンボル仕様に基づきターミナル内で測定し、定期的に更新しています。すべての数値は参考値であり、市場状況に応じて変動します。
Exnessの口座を開設する →