Exness(エクスネス)のスプレッド — 広告値ではなく実測値
以下の数値はすべて、Exness自身のMetaTrader 5 Standard ターミナル内のEAによるスプレッドのデータフィード――プラットフォームが実際に提示した価格であり、マーケティング用の「0.0から」という表示ではありません。ドルコストのデフォルト設定は 0.1ロットで、多くの個人口座が実際に運用するサイズです — 下で0.01または1.0に切り替えられます。
測定されたスプレッド — 23銘柄すべてを1つの表にまとめました
| 銘柄 | 標準的 | 最小 – p90 | コスト / 0.1 ロット | コスト対日次変動 | 測定回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| FXメジャー | |||||
| EUR/USDpips | 0.8 | — サンプル内で安定 | $0.80 | 1.9% | 19,654 |
| GBP/USDpips | 1 | 0.7 – 1 | $1.00 | 1.5% | 36,818 |
| 米ドル/円pips | 1 | — サンプル内で安定 | $0.62 | 1.7% | 16,905 |
| AUD/USDpips | 0.9 | — サンプル内で安定 | $0.90 | 2.6% | 15,134 |
| USD/CADpips | 1.4 | — サンプル内で安定 | $1.00 | 3.0% | 13,776 |
| USD/CHFpips | 1.3 | — サンプル内で安定 | $1.60 | 2.7% | 13,294 |
| NZD/USDpips | 1.4 | — サンプル内で安定 | $1.40 | 3.9% | 12,431 |
| FXクロス | |||||
| EUR/GBPpips | 1.3 | — サンプル内で安定 | $1.75 | 5.1% | 7,255 |
| EUR/JPYpips | 1.6 | — サンプル内で安定 | $0.98 | 2.6% | 20,840 |
| GBP/JPYpips | 2.1 | — サンプル内で安定 | $1.29 | 2.2% | 33,218 |
| AUD/JPYpips | 1.1 | — サンプル内で安定 | $0.68 | 2.1% | 23,935 |
| 貴金属 | |||||
| XAU/USD(金)ポイント | 24 | — サンプル内で安定 | $2.40 | 0.3% | 262,890 |
| XAG/USD(銀)ポイント | 3 | — サンプル内で安定 | $15.00 | 1.5% | 62,411 |
| エネルギー | |||||
| US Oil(WTI)ポイント | 2 | — サンプル内で安定 | $2.00 | 0.7% | 233,684 |
| UK Oil(Brent)ポイント | 3.6 | 3 – 3.8 | $3.60 | 1.1% | 71,866 |
| 指数 | |||||
| US500(S&P 500)ポイント | 129 | 96 – 129 | $0.13 | 2.0% | 77,921 |
| US30(ダウ)ポイント | 35 | 32 – 35 | $0.35 | 0.7% | 91,180 |
| USTEC(Nasdaq 100)ポイント | 360 | 287 – 360 | $0.36 | 0.7% | 201,836 |
| DE30(DAX)ポイント | 16 | 16 – 49 | $0.18 | 0.5% | 97,228 |
| JP225(日経225)ポイント | 60 | 30 – 68 | $0.00 日本円建てで、契約サイズは1指数単位です。契約が小さいため、1ロットあたりのドルコストは自然と低くなります。Exnessが公表している契約仕様と一致しています。 | 0.3% | 284,202 |
| UK100(FTSE 100)ポイント | 142 | 142 – 330 | $0.19 | 1.3% | 72,949 |
| 暗号資産 | |||||
| BTC/USDポイント | 1000 | — サンプル内で安定 | $1.00 | 0.6% | 117,363 |
| ETH/USDポイント | 100 | — サンプル内で安定 | $0.10 | 1.5% | 55,170 |
Typical=全測定値の中央値です。min–p90のストリップは、負荷時にspreadがどこまで拡大したかを示します。 サンプル内で安定 バッジは、spreadがサンプル全体を通じて変動しなかったことを意味します。Exness Standard では、多くの銘柄が安定したターゲット値 spreads で提示されているため、最小値、中央値、p90が同一となることが予想され、これはエラーではありません。FXペアは pips で提示され、貴金属、指数、エネルギー、仮想通貨はポイント単位で提示されます。コスト欄では、各銘柄について、典型的な spread に基づいて、選択されたロットサイズを建玉する際のドルコストに換算しています。 信頼度を示すドット:●●●は少なくとも2,000件の観測値、●●は少なくとも800件、●はそれ未満です。単一のドットが表示されている行は、あくまで目安としてお取り扱いください。 契約サイズが異なるため、ドルコストの金額も異なります。JP225(日経225)の1ロットは契約数がわずか1であり、他の銘柄の想定元本のほんの一部に過ぎません。したがって、1ロットあたり数セントというコストは誤りではなく、実際の数値です。 「コスト対日次変動」の列は、銘柄間の公正な比較を示しています。サーバー Exness - MT5 Trial11、2026年7月21日 07:50(サーバー時間)に取得。
小口口座にとっての意味
- 日中変動に対するエントリーコストが最も低い銘柄: JP225(日経225) — spreadは平均的な1日の値幅の約 0.3% を占めます(0.1ロットあたり$0.00)。
- 最も高い銘柄: EUR/GBP — 約 5.1% が、エントリー時点で日中変動から失われます。この銘柄での短期取引はStandardでは割高になります。
- このサンプル内で最も広かった単一の測定値: GBP/JPY @ 30.4 pips サーバー時間21:00頃(06:00 JST)— 日次ロールオーバー付近 — この時間帯にポジションを建てるとコストが高くなります。
1日を通じたspread
時刻はプラットフォームのサーバー時間です。JST=サーバー時間+9時間。値は各バーの上に表示されています。ハッチングされた時間帯は今回の取得ウィンドウの範囲外でした — ゼロではなく、まだ測定されていないだけです。セッションの帯は参考です(サマータイム基準)。
翌日持ち越し — 実測スワップ
表示される値は 0.1 ロットあたりです — 上部のロット切り替えでこの表も再スケールされます。
| 銘柄 | 買い/1泊 | 売り/1泊 | トリプルデー | 5泊保有(不利な側) |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | −$0.59 | $0.00 | 水曜 ×3 | −$4.13 |
| GBP/USD | −$0.12 | −$0.14 | 水曜 ×3 | −$0.98 |
| 米ドル/円 | $0.00 | $0.00 | 水曜 ×3 | $0.00 |
| AUD/USD | $0.00 | −$0.20 | 水曜 ×3 | −$1.40 |
| USD/CAD | $0.00 | −$0.61 | 木曜 ×3 | −$4.28 |
| USD/CHF | $0.00 | −$1.16 | 水曜 ×3 | −$8.12 |
| NZD/USD | −$0.44 | $0.00 | 水曜 ×3 | −$3.08 |
| EUR/GBP | −$0.59 | $0.00 | 水曜 ×3 | −$4.14 |
| EUR/JPY | $0.00 | $0.00 | 水曜 ×3 | $0.00 |
| GBP/JPY | $0.00 | $0.00 | 水曜 ×3 | $0.00 |
| AUD/JPY | −$0.01 | −$0.14 | 水曜 ×3 | −$0.95 |
| XAU/USD(金) | −$4.70 | $0.00 | 水曜 ×3 | −$32.89 |
| XAG/USD(銀) | −$3.65 | $0.00 | 水曜 ×3 | −$25.55 |
| US Oil(WTI) | $0.00 | −$7.50 | トリプル適用日なし | −$37.50 |
| UK Oil(Brent) | $0.00 | −$7.16 | トリプル適用日なし | −$35.80 |
| US500(S&P 500) | −$0.14 | $0.00 | 金曜 ×3 | −$1.00 |
| US30(ダウ) | −$0.95 | $0.00 | 金曜 ×3 | −$6.65 |
| USTEC(Nasdaq 100) | −$0.58 | $0.00 | 金曜 ×3 | −$4.08 |
| DE30(DAX) | −$0.46 | $0.00 | 金曜 ×3 | −$3.25 |
| JP225(日経225) | $0.00 | $0.00 | 金曜 ×3 | $0.00 |
| UK100(FTSE 100) | −$0.25 | $0.00 | 金曜 ×3 | −$1.73 |
| BTC/USD | −$1.30 | $0.00 | 金曜 ×3 | −$9.11 |
| ETH/USD | −$0.04 | $0.00 | 金曜 ×3 | −$0.27 |
同一取得時点(2026-07-21)のプラットフォーム契約仕様から読み取っています。マイナス=1泊あたりの手数料、プラス=1泊あたりのクレジットで、トリプルスワップ日には3泊分が一度に適用されます。「5泊保有」は、銘柄にトリプルスワップ日がある場合は7回分の課金として計算されます — 月曜→土曜の保有はこれを1回またぐためです。エネルギー(US Oil、UK Oil)にはトリプル日がないため、5泊は5回分の課金となります — これは1週間にわたるポジションの現実的なコストであり、1泊あたりの見せかけの数字ではありません。参照: スワップレート でスワップの仕組みをご覧ください。
このポジションのコストは?
スワップ課金は最悪ケースを想定しています:7 泊ごとにトリプルスワップ日を 1 回通過するものとし、エネルギー(US Oil、UK Oil)にはトリプル適用日がなく 1 泊ごとに課金されます。数値は、測定した建玉時スプレッドと、選択したサイドの取得済みスワップを組み合わせたものです — 参考値であり、確定レートではありません。
「0.0 pips〜」——これは実際にはどの口座のことでしょうか?
宣伝されている「0.0〜」は Raw Spread 口座のもので、片側ごとに固定手数料が上乗せされます。このページで測定しているのは Standard 口座です——公平な比較は、1取引あたりの総コストで行うべきです。
Standard — EUR/USD
0.8 pips 標準スプレッド · 手数料なし · 最低入金額$10。プラットフォーム自身の配信フィードで、1レートずつ測定。
Raw Spread — EUR/USD
宣伝されている「0.0 pips から」に、片道あたり最大 $3.50 の手数料を加えると、往復あたり実質的に $7.00 が下限となります。これが下回るのは、raw spread が実際にゼロ付近を維持している場合に限られます。Raw Spread はこのページでは測定していません。
スプレッド中央値、取得ごと(19 回の取得)
| 銘柄 | 最新 | 傾向 | レンジ | データに関する注記 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| GBP/USD | 1 | 1 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| 米ドル/円 | 1 | 1 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 – 1.6 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| GBP/JPY | 2.1 | 2.1 – 2.7 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| AUD/JPY | 1.1 | 1.1 – 1.9 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| XAU/USD(金) | 24 | 24 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| XAG/USD(銀) | 3 | 3 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| US Oil(WTI) | 2 | 2 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| UK Oil(Brent) | 3.6 | 3 – 3.6 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| US500(S&P 500) | 129 | 72 – 129 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| US30(ダウ) | 35 | 21 – 35 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| USTEC(Nasdaq 100) | 360 | 240 – 360 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| DE30(DAX) | 16 | 16 – 49 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| JP225(日経225) | 60 | 32 – 64 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| UK100(FTSE 100) | 142 | 142 – 300 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外; 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | — | |
| ETH/USD | 100 | 100 | — |
同じMT5フィードから1日1回取得しています。範囲が狭いことは、期間を通じて中央値スプレッドが安定していたことを意味します。銘柄の市場が閉場中または寄り付き前に取得された測定値は、パイプラインによって除外されます。これらは気配値のアーティファクトであり、取引可能なスプレッドではありません。該当する銘柄は備考列にフラグ表示されます。本サンプルにおける除外:2026-07-04は23銘柄中21銘柄、2026-07-05は23銘柄中21銘柄、2026-07-11は23銘柄中21銘柄、2026-07-12は23銘柄中21銘柄、2026-07-18は23銘柄中21銘柄、2026-07-19は23銘柄中21銘柄。スプレッドは、ボラティリティ、ニュース、市場環境により変動・拡大する場合があります。
測定方法
上記の数値は測定値であり、約束ではありません。
これらは本ページが追跡しているStandard口座のもので、最低入金額は$10です。spreadは市場状況により変動します。最終更新:2026-07-21。