実測データ
Exness(エクスネス) スワップレート — ドル建てのオーバーナイトコスト(日本)
スワップレートは、ExnessのMetaTrader 5フィードのシンボル仕様から直接取得し、1標準ロットあたり1晩のドル建て金額に換算したものです — 23銘柄、9月5日 · 16:46 JST時点で測定。
Exnessの口座を開設する →銘柄別スワップレート(1ロット1晩あたり$)
| 銘柄 | ロング($/ロット/泊) | 売り($/ロット/晩) | トリプルスワップ日 |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | $0.00 | $0.00 | 水曜日 |
| GBP/USD | $0.00 | $0.00 | 水曜日 |
| 米ドル/円 | $0.00 | $0.00 | 水曜日 |
| AUD/USD | $0.00 | $0.00 | 水曜日 |
| USD/CAD | $0.00 | $0.00 | 木曜日 |
| USD/CHF | $0.00 | $0.00 | 水曜日 |
| NZD/USD | -$1.90 | $0.00 | 水曜日 |
| EUR/GBP | -$6.08 | $0.00 | 水曜日 |
| EUR/JPY | $0.00 | -$5.57 | 水曜日 |
| GBP/JPY | $0.00 | -$11.84 | 水曜日 |
| AUD/JPY | -$0.128 | -$1.34 | 水曜日 |
| XAU/USD(金) | $0.00 | $0.00 | 水曜日 |
| XAG/USD(銀) | $0.00 | $0.00 | 水曜日 |
| US Oil(WTI) | $0.00 | $0.00 | トリプル適用日なし |
| UK Oil(Brent) | $0.00 | -$181.00 | トリプル適用日なし |
| BTC/USD | -$16.39 | $0.00 | 金曜日 |
| ETH/USD | -$0.506 | $0.00 | 金曜日 |
| US500(S&P 500) | -$1.47 | $0.00 | 金曜日 |
| US30(ダウ) | -$9.80 | $0.00 | 金曜日 |
| USTEC(Nasdaq 100) | -$5.93 | $0.00 | 金曜日 |
| DE30(DAX) | -$4.04 | $0.00 | 金曜日 |
| JP225(日経225) | $0.00 | $0.00 | 金曜日 |
| UK100(FTSE 100) | -$2.64 | $0.00 | 金曜日 |
マイナス=ポジションを保有する各泊に口座から課金、プラス=入金、$0.00=そのサイドは課金なし。トリプルスワップ日には、週末をカバーするため 1 泊分が 3 回適用されます。エネルギー(US Oil、UK Oil)は例外で、トリプルスワップ日がなく、スワップは各泊に単純に適用されます。
ポジション保有にかかるコスト
| 銘柄 | ロング・1泊 | ロング・1週間 | ショート・1泊 | ショート・1週間 |
|---|---|---|---|---|
| NZD/USD | -$1.90 | -$17.10 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/GBP | -$6.08 | -$54.74 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/JPY | $0.00 | $0.00 | -$5.57 | -$50.11 |
| GBP/JPY | $0.00 | $0.00 | -$11.84 | -$106.56 |
| AUD/JPY | -$0.128 | -$1.15 | -$1.34 | -$12.10 |
| UK Oil(Brent) | $0.00 | $0.00 | -$181.00 | -$1,267.00 |
| BTC/USD | -$16.39 | -$147.47 | $0.00 | $0.00 |
| ETH/USD | -$0.506 | -$4.55 | $0.00 | $0.00 |
| US500(S&P 500) | -$1.47 | -$13.27 | $0.00 | $0.00 |
| US30(ダウ) | -$9.80 | -$88.20 | $0.00 | $0.00 |
| USTEC(Nasdaq 100) | -$5.93 | -$53.34 | $0.00 | $0.00 |
| DE30(DAX) | -$4.04 | -$36.38 | $0.00 | $0.00 |
| UK100(FTSE 100) | -$2.64 | -$23.74 | $0.00 | $0.00 |
1 週間=トリプルスワップ 1 泊を含む 7 泊(課金単位 9 回分)。トリプルスワップ日がないエネルギーでは、1 週間は 7 回分の 1 泊課金です。両サイドともスワップがゼロの銘柄は省略しています。スワップレートは金利と市場環境により変動します — プラットフォームは注文前に現在のレートを表示します。
オーバーナイトのスワップを避けたい方へ
Exnessは対象となる口座タイプおよび取引商品においてスワップフリー取引を提供しており、対象となるトレーダーの翌日物スワップに代わるものです。その仕組みについてはスワップフリー(イスラム)口座のページをご覧いただくか、特定のポジションのスワップを次のツールでご確認ください: 取引計算ツール.
これらの数値の測定方法
- Exness 独自の MT5 フィードにおける各シンボルの仕様から読み取ったスワップの買い/売り。
- 契約のティックバリューを用いて、標準1ロット1晩あたりのドルに換算しています。
- トリプルスワップ日は同じ仕様から銘柄ごとに取得しています。
- 定期的に更新され、レートは金利差に応じて変動します。
Exness自社のMetaTrader 5価格フィードおよびシンボル仕様に基づきターミナル内で測定し、定期的に更新しています。すべての数値は参考値であり、市場状況に応じて変動します。
Exnessの口座を開設する →