Exness(エクスネス) スワップレート — ドル建てのオーバーナイトコスト(日本)
スワップレートは、ExnessのMetaTrader 5フィードの銘柄仕様から直接取得し、1標準ロットあたり1泊分のドル建て金額に換算したものです — 23銘柄、8月16日 · 16:31 JSTに計測。
Exnessの口座を開設する →銘柄別スワップレート(1ロット1晩あたり$)
| 銘柄 | ロング($/ロット/泊) | 売り($/ロット/晩) | トリプルスワップ日 |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$5.80 | $0.00 | 水曜日 |
| GBP/USD | -$1.30 | -$1.40 | 水曜日 |
| 米ドル/円 | $0.00 | -$9.79 | 水曜日 |
| AUD/USD | -$0.10 | -$1.90 | 水曜日 |
| USD/CAD | $0.00 | -$5.41 | 木曜日 |
| USD/CHF | $0.00 | -$11.93 | 水曜日 |
| NZD/USD | -$5.10 | $0.00 | 水曜日 |
| EUR/GBP | -$6.09 | $0.00 | 水曜日 |
| EUR/JPY | $0.00 | -$5.59 | 水曜日 |
| GBP/JPY | $0.00 | -$12.80 | 水曜日 |
| AUD/JPY | -$0.0628 | -$1.38 | 水曜日 |
| XAU/USD(金) | -$53.20 | $0.00 | 水曜日 |
| XAG/USD(銀) | -$42.50 | $0.00 | 水曜日 |
| US Oil(WTI) | $0.00 | -$76.10 | トリプル適用日なし |
| UK Oil(Brent) | $0.00 | -$84.60 | トリプル適用日なし |
| BTC/USD | -$12.83 | $0.00 | 金曜日 |
| ETH/USD | -$0.382 | $0.00 | 金曜日 |
| US500(S&P 500) | -$1.46 | $0.00 | 金曜日 |
| US30(ダウ) | -$9.76 | $0.00 | 金曜日 |
| USTEC(Nasdaq 100) | -$5.91 | $0.00 | 金曜日 |
| DE30(DAX) | -$4.67 | $0.00 | 金曜日 |
| JP225(日経225) | $0.00 | $0.00 | 金曜日 |
| UK100(FTSE 100) | -$2.52 | $0.00 | 金曜日 |
マイナス=ポジションを保有する各泊に口座から課金、プラス=入金、$0.00=そのサイドは課金なし。トリプルスワップ日には、週末をカバーするため 1 泊分が 3 回適用されます。エネルギー(US Oil、UK Oil)は例外で、トリプルスワップ日がなく、スワップは各泊に単純に適用されます。
ポジション保有にかかるコスト
| 銘柄 | ロング・1泊 | ロング・1週間 | ショート・1泊 | ショート・1週間 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$5.80 | -$52.20 | $0.00 | $0.00 |
| GBP/USD | -$1.30 | -$11.70 | -$1.40 | -$12.60 |
| 米ドル/円 | $0.00 | $0.00 | -$9.79 | -$88.12 |
| AUD/USD | -$0.10 | -$0.90 | -$1.90 | -$17.10 |
| USD/CAD | $0.00 | $0.00 | -$5.41 | -$48.65 |
| USD/CHF | $0.00 | $0.00 | -$11.93 | -$107.33 |
| NZD/USD | -$5.10 | -$45.90 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/GBP | -$6.09 | -$54.81 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/JPY | $0.00 | $0.00 | -$5.59 | -$50.27 |
| GBP/JPY | $0.00 | $0.00 | -$12.80 | -$115.23 |
| AUD/JPY | -$0.0628 | -$0.565 | -$1.38 | -$12.43 |
| XAU/USD(金) | -$53.20 | -$478.80 | $0.00 | $0.00 |
| XAG/USD(銀) | -$42.50 | -$382.50 | $0.00 | $0.00 |
| US Oil(WTI) | $0.00 | $0.00 | -$76.10 | -$532.70 |
| UK Oil(Brent) | $0.00 | $0.00 | -$84.60 | -$592.20 |
| BTC/USD | -$12.83 | -$115.46 | $0.00 | $0.00 |
| ETH/USD | -$0.382 | -$3.44 | $0.00 | $0.00 |
| US500(S&P 500) | -$1.46 | -$13.15 | $0.00 | $0.00 |
| US30(ダウ) | -$9.76 | -$87.84 | $0.00 | $0.00 |
| USTEC(Nasdaq 100) | -$5.91 | -$53.15 | $0.00 | $0.00 |
| DE30(DAX) | -$4.67 | -$42.07 | $0.00 | $0.00 |
| UK100(FTSE 100) | -$2.52 | -$22.66 | $0.00 | $0.00 |
計測されたレートの例:ゴールドを1ロット買いで保有した場合、1晩あたり約$53.20のコストとなり、トリプルスワップ日を含めると30晩で約$2,128.00になります。同じポジションを売りで保有した場合、スワップは$0.00です。銘柄と同様に、ポジションの方向も重要です。
1 週間=トリプルスワップ 1 泊を含む 7 泊(課金単位 9 回分)。トリプルスワップ日がないエネルギーでは、1 週間は 7 回分の 1 泊課金です。両サイドともスワップがゼロの銘柄は省略しています。スワップレートは金利と市場環境により変動します — プラットフォームは注文前に現在のレートを表示します。
オーバーナイトのスワップを避けたい方へ
Exnessは対象となる口座タイプおよび取引商品においてスワップフリー取引を提供しており、対象となるトレーダーの翌日物スワップに代わるものです。その仕組みについてはスワップフリー(イスラム)口座のページをご覧いただくか、特定のポジションのスワップを次のツールでご確認ください: 取引計算ツール.
これらの数値の測定方法
- Exness 独自の MT5 フィードにおける各シンボルの仕様から読み取ったスワップの買い/売り。
- 契約のティックバリューを用いて、標準1ロット1晩あたりのドルに換算しています。
- トリプルスワップ日は同じ仕様から銘柄ごとに取得しています。
- 定期的に更新され、レートは金利差に応じて変動します。
Exness自社のMetaTrader 5価格フィードおよびシンボル仕様に基づきターミナル内で測定し、定期的に更新しています。すべての数値は参考値であり、市場状況に応じて変動します。
Exnessの口座を開設する →