Exness(エクスネス)スワップレート — ドル建てオーバーナイトコスト
スワップレートはExnessのMetaTrader 5フィードのシンボル仕様から直接取得し、1標準ロットあたり・1泊あたりのドル建てに換算しています ― 23銘柄、2026年7月21日 · 16:50 JST時点で測定。
Exnessの口座を開設する →銘柄別スワップレート(1ロット1晩あたり$)
| 銘柄 | ロング($/ロット/泊) | 売り($/ロット/晩) | トリプルスワップ日 |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$5.90 | $0.00 | 水曜日 |
| GBP/USD | -$1.20 | -$1.40 | 水曜日 |
| 米ドル/円 | $0.00 | $0.00 | 水曜日 |
| AUD/USD | $0.00 | -$2.00 | 水曜日 |
| USD/CAD | $0.00 | -$6.12 | 木曜日 |
| USD/CHF | $0.00 | -$11.60 | 水曜日 |
| NZD/USD | -$4.40 | $0.00 | 水曜日 |
| EUR/GBP | -$5.92 | $0.00 | 水曜日 |
| EUR/JPY | $0.00 | $0.00 | 水曜日 |
| GBP/JPY | $0.00 | $0.00 | 水曜日 |
| AUD/JPY | -$0.0615 | -$1.35 | 水曜日 |
| XAU/USD(金) | -$46.99 | $0.00 | 水曜日 |
| XAG/USD(銀) | -$36.50 | $0.00 | 水曜日 |
| US Oil(WTI) | $0.00 | -$75.00 | トリプル適用日なし |
| UK Oil(Brent) | $0.00 | -$71.60 | トリプル適用日なし |
| BTC/USD | -$13.02 | $0.00 | 金曜日 |
| ETH/USD | -$0.384 | $0.00 | 金曜日 |
| US500(S&P 500) | -$1.42 | $0.00 | 金曜日 |
| US30(ダウ) | -$9.50 | $0.00 | 金曜日 |
| USTEC(Nasdaq 100) | -$5.83 | $0.00 | 金曜日 |
| DE30(DAX) | -$4.65 | $0.00 | 金曜日 |
| JP225(日経225) | $0.00 | $0.00 | 金曜日 |
| UK100(FTSE 100) | -$2.47 | $0.00 | 金曜日 |
マイナス=ポジションを保有する各泊に口座から課金、プラス=入金、$0.00=そのサイドは課金なし。トリプルスワップ日には、週末をカバーするため 1 泊分が 3 回適用されます。エネルギー(US Oil、UK Oil)は例外で、トリプルスワップ日がなく、スワップは各泊に単純に適用されます。
ポジション保有にかかるコスト
| 銘柄 | ロング・1泊 | ロング・1週間 | ショート・1泊 | ショート・1週間 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$5.90 | -$53.10 | $0.00 | $0.00 |
| GBP/USD | -$1.20 | -$10.80 | -$1.40 | -$12.60 |
| AUD/USD | $0.00 | $0.00 | -$2.00 | -$18.00 |
| USD/CAD | $0.00 | $0.00 | -$6.12 | -$55.04 |
| USD/CHF | $0.00 | $0.00 | -$11.60 | -$104.44 |
| NZD/USD | -$4.40 | -$39.60 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/GBP | -$5.92 | -$53.26 | $0.00 | $0.00 |
| AUD/JPY | -$0.0615 | -$0.554 | -$1.35 | -$12.18 |
| XAU/USD(金) | -$46.99 | -$422.91 | $0.00 | $0.00 |
| XAG/USD(銀) | -$36.50 | -$328.50 | $0.00 | $0.00 |
| US Oil(WTI) | $0.00 | $0.00 | -$75.00 | -$525.00 |
| UK Oil(Brent) | $0.00 | $0.00 | -$71.60 | -$501.20 |
| BTC/USD | -$13.02 | -$117.18 | $0.00 | $0.00 |
| ETH/USD | -$0.384 | -$3.46 | $0.00 | $0.00 |
| US500(S&P 500) | -$1.42 | -$12.82 | $0.00 | $0.00 |
| US30(ダウ) | -$9.50 | -$85.50 | $0.00 | $0.00 |
| USTEC(Nasdaq 100) | -$5.83 | -$52.48 | $0.00 | $0.00 |
| DE30(DAX) | -$4.65 | -$41.84 | $0.00 | $0.00 |
| UK100(FTSE 100) | -$2.47 | -$22.21 | $0.00 | $0.00 |
測定レートの一例:金1ロットの買いポジションを保有すると1泊あたり約$46.99のコストがかかり、トリプルスワップ日を計算に入れると30泊でおよそ$1,879.60となります。同じポジションを売りで保有した場合、スワップは$0.00です。銘柄と同じくらい方向性が重要です。
1 週間=トリプルスワップ 1 泊を含む 7 泊(課金単位 9 回分)。トリプルスワップ日がないエネルギーでは、1 週間は 7 回分の 1 泊課金です。両サイドともスワップがゼロの銘柄は省略しています。スワップレートは金利と市場環境により変動します — プラットフォームは注文前に現在のレートを表示します。
オーバーナイトのスワップを避けたい方へ
Exnessは対象となる口座タイプおよび取引商品においてスワップフリー取引を提供しており、対象となるトレーダーの翌日物スワップに代わるものです。その仕組みについてはスワップフリー(イスラム)口座のページをご覧いただくか、特定のポジションのスワップを次のツールでご確認ください: 取引計算ツール.
これらの数値の測定方法
- Exness 独自の MT5 フィードにおける各シンボルの仕様から読み取ったスワップの買い/売り。
- 契約のティックバリューを用いて、標準1ロット1晩あたりのドルに換算しています。
- トリプルスワップ日は同じ仕様から銘柄ごとに取得しています。
- 定期的に更新され、レートは金利差に応じて変動します。
Exness自社のMetaTrader 5価格フィードおよびシンボル仕様に基づきターミナル内で測定し、定期的に更新しています。すべての数値は参考値であり、市場状況に応じて変動します。
Exnessの口座を開設する →