Exness(エクスネス)取引時間 — 時間別のスプレッドと値動き
測定されたspreadと1時間あたりの平均変動幅が、ExnessのMetaTrader 5フィードにおいて取引日を通じてどのように変化するか — 測定日時:21 Jul · 16:50 JST。時刻はプラットフォームのサーバー時間です。
Exnessの口座を開設する →この表の読み方
ある取引時間帯は、エントリーコストに対して市場が大きく動くほど魅力的になります。最後の列は、その時間帯の平均値動きを平均スプレッドで割ったものです。スプレッドのpipあたりの値動きが大きいほど、戦略やニュースを考慮する前の段階で、その機会に対して取引コストが割安な時間帯だと言えます。
EUR/USDの時間別(実測)
| 時間(サーバー) | 平均spread(pips) | 平均値動き(pips) | スプレッドのpipあたりの値動き |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.8 | 8.3 | 10× |
| 01:00 | 0.8 | 7.6 | 9× |
| 02:00 | 0.8 | 6.5 | 8× |
| 03:00 | 0.8 | 6.3 | 8× |
| 04:00 | 0.8 | 5.4 | 7× |
| 05:00 | 0.8 | 7.3 | 9× |
| 06:00 | 0.8 | 10.3 | 13× |
| 07:00 | 0.8 | 12.9 | 16× |
| 08:00 | 0.8 | 11.7 | 15× |
| 09:00 | 0.8 | 8.8 | 11× |
| 10:00 | 0.8 | 9.6 | 12× |
| 11:00 | 0.8 | 12.3 | 15× |
| 12:00 | 0.8 | 22.7 | 28× |
| 13:00 | 0.8 | 13 | 16× |
| 14:00 | 0.8 | 15 | 19× |
| 15:00 | 0.8 | 13.3 | 17× |
| 16:00 | 0.8 | 11.9 | 15× |
| 17:00 | 0.8 | 12.1 | 15× |
| 18:00 | 0.8 | 7.3 | 9× |
| 19:00 | 0.8 | 6.9 | 9× |
| 20:00 | 0.934 | 5.5 | 6× |
| 21:00 | 4.54 | 4.6 | 1× |
| 22:00 | 0.827 | 6.2 | 7× |
| 23:00 | 0.8 | 5 | 6× |
スプレッド = 直近24時間でその時間帯に取得した全クオートの平均。値動き = 直近7セッションにおけるその時間帯の平均高値–安値。時間はMT5のサーバー時間です。
すべての銘柄 — spreadが縮小・拡大する箇所
| 銘柄 | 平均スプレッドが最も狭いもの | 平均スプレッドが最も広いもの | 最大の時間別値動き | コストあたりの変動幅のピーク |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 07:00で0.8 | 21:00に4.54 | 12:00に22.7 | 12:00 |
| GBP/USD | 07:00 に 1 | 21:00に11.786 | 14:00に25.7 | 14:00 |
| 米ドル/円 | 07:00 に 1 | 21:00に3.863 | 12:00に21.8 | 12:00 |
| AUD/USD | 07:00で0.9 | 21:00に3.773 | 12:00に15.3 | 12:00 |
| USD/CAD | 07:00で1.4 | 21:00に12.955 | 12:00に22.2 | 12:00 |
| USD/CHF | 07:00で1.3 | 21:00に3.179 | 12:00時点で21.3 | 12:00 |
| NZD/USD | 07:00で1.4 | 21:00に7.315 | 12:00に15.6 | 12:00 |
| EUR/GBP | 07:00で1.3 | 21:00に4 | 14:00に9.9 | 14:00 |
| EUR/JPY | 07:00 に 1.6 | 21:00に9.06 | 07:00に23.1 | 07:00 |
| GBP/JPY | 07:00時点で2.1 | 21:00に22.735 | 14:00に33.6 | 14:00 |
| AUD/JPY | 07:00時点で1.1 | 21:00に7.194 | 17、14:00 | 14:00 |
| XAU/USD(金) | 07:00時点で24 | 21:00に34 | 12:00に3628 | 12:00 |
| XAG/USD(銀) | 07:00時点で3 | 07:00時点で3 | 12:00に83.6 | 12:00 |
| US Oil(WTI) | 07:00時点で2 | 07:00時点で2 | 14:00に131.6 | 14:00 |
| UK Oil(Brent) | 20:00に3.296 | 00:00に5.314 | 14:00に120.1 | 14:00 |
| BTC/USD | 1000(07:00時点) | 1000(07:00時点) | 15:00に56185.1 | 15:00 |
| ETH/USD | 100(07:00時点) | 100(07:00時点) | 12:00に2817.6 | 12:00 |
| US500(S&P 500) | 05:00に107.974 | 11:00に130.134 | 14:00に3530 | 14:00 |
| US30(ダウ) | 02:00に32.456 | 21:00に37.277 | 13:00に3087.9 | 13:00 |
| USTEC(Nasdaq 100) | 07:00 時点で 360 | 21:00に432 | 14:00に24606.1 | 14:00 |
| DE30(DAX) | 16、07:00 | 23:00に434.84 | 07:00に1621.4 | 07:00 |
| JP225(日経225) | 02:00に32 | 20:00時点で71 | 00:00に10192.4 | 00:00 |
| UK100(FTSE 100) | 09:00 に 142 | 943(21:00) | 07:00に5371.1 | 08:00 |
pipsにおけるスプレッド(FX以外の銘柄はポイント表記)。「コストあたりの変動幅のピーク」とは、スプレッドの1ピップあたりの変動幅が最も大きかった時間帯を指します。
ロールオーバーの時間帯
このサンプルでは、EUR/USD のスプレッドが最も拡大した時間帯はサーバー時間の21:00で、平均スプレッドは通常の時間帯の約6倍に達しました。これは日次ロールオーバーの時間帯です — スワップが適用され、リクイディティプロバイダーがリセットされ、クオートが一時的に拡大します。この時間帯にタイトなストップロスを設定して保有したポジションは、スプレッドだけで決済(ストップアウト)されることがあります。ティック数で見て最も活発だった時間帯は07:00、11:00、12:00、14:00でした。
測定方法
- 時間帯別スプレッド:Exness 独自の MT5 フィードで取得した全クオートを、サーバー時間の時間帯ごとに集計(過去24時間)。
- 時間別の値動き: 同じフィードから、直近7セッションのH1ローソク足レンジの平均。
- この比率は、値動きとエントリーコストのみを比較したものであり、価格の動向を予測するものではありません。
- 数値は定期的に更新され、日々変動します。
Exness自社のMetaTrader 5価格フィードおよびシンボル仕様に基づきターミナル内で測定し、定期的に更新しています。すべての数値は参考値であり、市場状況に応じて変動します。
Exnessの口座を開設する →