Exness(エクスネス)取引コスト — 取引のオールインコストを実測
本サイト(Standard 口座)で測定した、実際のポジションの建玉・決済にかかるコスト:spread をロットあたりのドル換算、損益分岐までの距離、日中値幅に対するコスト割合で表示。測定日時:7月21日・16:50 JST。
Exnessの口座を開設する →往復あたりのコスト(標準1ロット)
| 銘柄 | 典型的なスプレッド | pip/pt価値($/ロット) | 1ロットの開閉 | 損益分岐点 | コスト対日中値幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 pips | $10.00 | $8.00 | 0.8 pips | 1.9% |
| GBP/USD | 1 pips | $10.00 | $10.00 | 1 pips | 1.5% |
| 米ドル/円 | 1 pips | $6.15 | $6.15 | 1 pips | 1.7% |
| AUD/USD | 0.9 pips | $10.00 | $9.00 | 0.9 pips | 2.6% |
| USD/CAD | 1.4 pips | $7.11 | $9.96 | 1.4 pips | 3.0% |
| USD/CHF | 1.3 pips | $12.35 | $16.05 | 1.3 pips | 2.7% |
| NZD/USD | 1.4 pips | $10.00 | $14.00 | 1.4 pips | 3.9% |
| EUR/GBP | 1.3 pips | $13.45 | $17.48 | 1.3 pips | 5.1% |
| EUR/JPY | 1.6 pips | $6.15 | $9.84 | 1.6 pips | 2.6% |
| GBP/JPY | 2.1 pips | $6.15 | $12.92 | 2.1 pips | 2.2% |
| AUD/JPY | 1.1 pips | $6.15 | $6.77 | 1.1 pips | 2.1% |
| XAU/USD(金) | 24 pts | $1.00 | $24.00 | 24 pts | 0.3% |
| XAG/USD(銀) | 3ポイント | $50.00 | $150.00 | 3ポイント | 1.5% |
| US Oil(WTI) | 2ポイント | $10.00 | $20.00 | 2ポイント | 0.7% |
| UK Oil(Brent) | 3.6ポイント | $10.00 | $36.00 | 3.6ポイント | 1.1% |
| BTC/USD | 1000ポイント | $0.01 | $10.00 | 1000ポイント | 0.6% |
| ETH/USD | 100ポイント | $0.01 | $1.00 | 100ポイント | 1.5% |
| US500(S&P 500) | 129 pts | $0.01 | $1.29 | 129 pts | 2.0% |
| US30(ダウ) | 35 pts | $0.10 | $3.50 | 35 pts | 0.7% |
| USTEC(Nasdaq 100) | 360 pts | $0.01 | $3.60 | 360 pts | 0.7% |
| DE30(DAX) | 16ポイント | $0.114 | $1.83 | 16ポイント | 0.5% |
| JP225(日経225) | 60 pts | $0.00062 | $0.0372 | 60 pts | 0.3% |
| UK100(FTSE 100) | 142ポイント | $0.0135 | $1.91 | 142ポイント | 1.3% |
ここで測定したStandard口座ではロットあたりの手数料はなく、スプレッドが往復コストのすべてです。損益分岐点=取引が利益になるまでに価格が有利な方向へどれだけ動く必要があるかを示します。コスト対日中値幅は、それをその銘柄が1日に通常動く幅と比較したものです。
規模感の目安として:EUR/USDの0.8 pipsのスプレッドは、平均的な日中値幅の約1.9%に相当します。市場は通常、1日でエントリーコストの52倍動きます。
コストの発生源
Standard口座は手数料を課さないため、その費用はスプレッドの中に含まれます。同じロンドン–ニューヨークの時間帯にわたり、実測スプレッドを独立系のインターバンク参照フィードと比較すると、各スプレッドのうちどれだけがブローカーのマージンかが分かります。マイナスの数値は、実測スプレッドが参照値より狭かったことを意味します。
| 銘柄 | Standardスプレッド(セッション平均) | スプレッド内のマージン($/ロット) | 参照値との比較 |
|---|---|---|---|
| AUD/USD | 0.9 pips | $0.00 | +0% |
| USD/CAD | 1.402 pips | $2.13 | +27% |
| 米ドル/円 | 1 pips | $3.69 | +150% |
| XAU/USD(金) | 24.02 pts | -$39.98 | -62% |
両フィードを同一のUTC時間帯で比較し、絶対価格に正規化しています — pipの定義はフィードによって異なります。参考値であり、定期的に更新されます。
オーバーナイトでポジションを保有した場合のコスト
| 銘柄 | 日中(スプレッドのみ) | + 1晩 | + 5晩 | コストの高い側 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | $8.00 | $13.90 | $49.30 | ロング |
| 米ドル/円 | $6.15 | $6.15 | $6.15 | ロング |
| XAU/USD(金) | $24.00 | $70.99 | $352.93 | ロング |
| US Oil(WTI) | $20.00 | $95.00 | $395.00 | ショート |
| BTC/USD | $10.00 | $23.02 | $101.14 | ロング |
| US500(S&P 500) | $1.29 | $2.71 | $11.26 | ロング |
オーバーナイトスワップはスプレッドに上乗せされます — 常に表示されているサイドで、1 泊あたりの測定レートで適用されます(5 泊にはトリプルスワップ日が 1 回含まれ、エネルギーはトリプル適用日がなく 1 泊ごとに課金)。全銘柄の 1 泊あたりレートの詳細は スワップレート ページ。スワップフリー口座のオプションについてはイスラム口座のページで説明しています。
測定方法
- spread = Exness独自のMT5フィードで取得した全クオートの中央値。
- ドルコスト = スプレッド × シンボル仕様による契約のpipあたり価値。
- スワップコストは銘柄ごとの実測買い/売りレートを使用しています。
- 口座タイプによって価格設定が異なります。数値は定期的に更新されます。
Exness自社のMetaTrader 5価格フィードおよびシンボル仕様に基づきターミナル内で測定し、定期的に更新しています。すべての数値は参考値であり、市場状況に応じて変動します。
Exnessの口座を開設する →